You are here: indexvisagesseminars

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
visages:seminars:index [2011/12/10 09:49]
cphilipo
— (current)
Line 1: Line 1:
-~~NOTOC~~ 
  
-<​html>​ 
-  <div class="​pageTitle">​ 
-     ​Séminaires VisAGeS 
-  </​div>​ 
-</​html>​ 
- 
-Ici, on trouve les compte rendus des précédents séminaires ainsi que les dates des prochains séminaires. ​ 
-====== Planning des séminaires 2012 ====== 
-^ Date ^ Nom Prénom ​ ^ Statut ​  ^ Lieu  ^ Remarques ​ ^ 
-|20/​10/​2011|HAMMERS Alexander|Professeur|IRISA - Salle Sardaigne|Séminaire Invité| 
-|04/​11/​2011| WALI Bacem|Doctorant |IRISA |Annulé| 
-|18/​11/​2011|MOREAU Tristan|Doctorant|Fac de médecine| 
-|02/​12/​2011| PHILIPOT Clément |IJD|IRISA|  
-|**16/​12/​2011**|**HAEGELEN Claire**|**Doctorante**|**Fac de médecine**| 
-|06/​01/​2012| LALYS Florent|Doctorant|Fac de médecine | 
-|20/​01/​2012|STAMM Aymeric|Doctorant|IRISA | 
-|03/​02/​2012|BANNIER Elise|IR|Fac de médecine|  
-|02/​03/​2011|RENARD Guillaume|IJD|IRISA | 
-|16/​03/​2012|COROUGE Isabelle|IR|Fac de médecine | 
-|30/​03/​2012|CRIMI Alessandro|Post-doc.|IRISA| 
-|27/​04/​2012|Post-Doc VIP Ontologies|Post-doc.|Fac de médecine|  
-|11/​05/​2012|Post-Doc Nucleipark|Post-doc.|IRISA| 
-|25/​05/​2012|MAUMET Camille|Doctorante|Fac de médecine|  
-|08/​06/​2012|Post-Doc VIP USPIO|Post-doc.|IRISA | 
-|22/​06/​2012|BOUGET David|Doctorant|Fac de médecine | 
-|06/​07/​2012|KARPATE Yogesh|Doctorant|IRISA|  
-\\ 
- 
-====== 2011 ====== 
-===== Séminaires exceptionnels ===== 
-  * [[:​visages:​seminars:​seminaire201011 | 20 oct. 2011, Salle O. Sabouraud, 8ieme étage CHU Pontchaillou (service de neurologie) - Alexander Hammers : "​Neuroimagerie appliquée aux démences, à l'​épilepsie et aux maladies psychiatriques en PET et IRM "​]] 
- 
-===== Séminaires scientifiques ===== 
-  * 9 septembre 2011, IRISA - Jan Petr : "​Real-time segmentation of ultrasound images"​ 
-  * [[:​visages:​seminars:​seminaire270511 | 27 mai 2011, Bibliothèque,​ Fac de médecine - Elise Bannier : "​Angiographie par Résonance Magnétique (ARM) sans produit de contraste à 3T  - Techniques et perspectives "​]] 
-  * [[:​visages:​seminars:​seminaire220411 | 22 avril 2011, Bibliothèque,​ Fac de médecine - Jean-Christophe Ferré : "​Perfusion cérébrale par Arterial Spin labeling à 3T : Evaluation et optimisation des séquences et du traitement des données"​]] 
-  * [[:​visages:​seminars:​seminaire010411 | 1er avril  2011, Salle Sardaigne, IRISA  - Olivier Luong : "​Simulating MS images using SIMRI" ​ ]] 
-  * [[:​visages:​seminars:​seminaire180311 | 18 mars 2011 - Romuald Seizeur : "​Étude de la voie pyramidale en tractographie par IRM du tenseur de diffusion "​]] 
-  * [[:​visages:​seminars:​seminaire110211 | 11 fevrier 2011, Bibliotheque,​ Fac de medecine - Guillaume RENARD : "​Shanoir" ​ ]] 
-  * [[:​visages:​seminars:​seminaire140111 | 14 janvier 2011, Bibliothèque,​ Fac de médecine - Aymeric Stamm : "​Diffusion Directions Imaging (DDI) : un nouveau modèle pour l'​imagerie pondérée en diffusion" ​ ]] 
-  * [[:​visages:​seminars:​seminaire021211 | 2 décembre 2011, IRISA - Clément Philipot : "​MedInria" ​ ]] 
- 
-===== Séminaire au vert ===== 
-  * [[:​visages:​seminars:​sav2011 | 14 et 15 juin 2011, Séminaire au Vert 2011]] 
- 
-====== 2010 ====== 
-===== Séminaires scientifiques ===== 
-  * [[:​visages:​seminars:​seminaire020710 | 2 juillet ​ 2010, Bibliothèque Visages, Fac médecine ​ - Florent Lalys : "​Surgical phases detection from microscope videos by combining SVM and HMM" ​ ]] 
-  * [[:​visages:​seminars:​seminaire180610 | 18 juin  2010, IRISA Salle Sardaigne ​ - Franck Michel : "​NeuroLOG:​ putting pieces together"​]] 
-  * [[:​visages:​seminars:​seminaire040610 | 4 juin  2010, Bibliothèque Visages, Fac médecine ​ - Pierre Maurel : "​Locally parallel texture modeling"​ / Bernard Gibaud : Projet ANR VIP (Virtual Imaging Platform) ​ ]] 
-  * [[:​visages:​seminars:​seminaire210510 | 21 mai  2010, IRISA Salle Sardaigne ​ - Bacem Wali : "​Interopérabilité sémantique entre les outils de traitement d'​images en neuroimagerie"​ ]] 
-  * [[:​visages:​seminars:​seminaire070510 | 7 mai  2010, Bibliothèque Visages, Fac médecine ​ - Meena Mani : "A Comprehensive Riemannian Framework for the Analysis of White Matter Fiber Tracts"​ / Camille Maumet "​Exploration anatomique et fonctionnelle de la dysphasie chez l'​enfant"​ ]] 
-  * [[:​visages:​seminars:​seminaire230410 | 23 avril  2010, IRISA Salle Sardaigne ​ - Jan Petr : "​Processing of the functional arterial spin labeling images"​ ]] 
-  * [[:​visages:​seminars:​seminaire090410 | 9 avril  2010, IRISA Salle Sardaigne - Aymeric Stamm : "​Inférence sur la moyenne dans le cadre de données de type "large p small n" couplées à un modèle gaussien - Application à la géométrie de l'​artère carotide interne."​ - Benoit Combès : "​Efficient symmetric consistent non-linear registration of point sets"​]] 
-  * [[:​visages:​seminars:​seminaire260310 | 26 mars  2010, IRISA Salle Sardaigne ​ / Sylvain Prima et Sean Chen : Présentation de son travail ]] 
-  * 12 mars  2010, Bibliothèque Visages, Fac médecine ​ - Réunion avec Thierry Tissier: bilan de l'​accompagnement de Adhere RH, presentation de la profession de foi et perspective d'​evolution de Visages dans le cadre de la contractualisation du quadriennal. Horaire: de 14h a 16h30 
-  * [[:​visages:​seminars:​seminaire260210 | 26 février ​ 2010, IRISA Salle Sardaigne ​ - Tristan Moreau : présentation brève du sujet de thèse sur "​l'​annotation conjointe gyri / faisceaux de fibres en IRM" et analyse d'un article de la littérature (Lawes et al. 2008 Neuroimage ; puis Olivier Luong : présentation de son sujet de thèse. ]] 
-  * [[:​visages:​seminars:​seminaire290110 | 29 janvier ​ 2010, Fac de médecine ​ - Marc Fournier : "​Reconstruction d’objets numérisés par scanner 3D : Nouvelle représentation volumique implicite appliquée au traitement de maillages."​ ]] 
-  * [[:​visages:​seminars:​seminaire181209 | 7 janvier ​ 2010, Fac de médecine ​ - Jean-Christophe Ferré : "​Perfusion cérébrale par Arterial Spin Labeling (ASL) à 3T" ]] 
- 
-===== Séminaires exceptionnels ===== 
-  * [[:​visages:​seminars:​seminaire120210 | 12 février ​ 2010, Fac de médecine ​ - Bénédicte Batrancourt (Centre d'​Anatomie Cognitive, Hôpital de la Pitié-Salpétrière):​ "​Modélisation des scores neuropsychologiques et des échelles comportementales."​ ]] 
- 
-===== Séminaire au vert ===== 
-  * [[:​visages:​seminars:​seminaire140610 | 14 et 15 juin 2010, Séminaire au Vert 2010, Trégon (22)  ]] 
- 
-====== 2009 ====== 
-===== Séminaires scientifiques ===== 
-  * [[:​visages:​seminars:​seminaire131109 | 13 Novembre ​ 2009, Fac Médecine ​ - Thierry Tissier (Assertivité,​ Conduite de réunion, Travail d'​équipe,​ savoir déléguer) ]] 
-  * [[:​visages:​seminars:​seminaire061109 | 6 Novembre ​  2009, Fac Médecine ​ - Alexandre Abadie (les méthodes AGILES)]] 
-  * [[:​visages:​seminars:​seminaire161009 |  16 Octobre ​  2009, IRISA     - WALI Bacem; Annotation sémantique des outils de traitement d'​images]] 
-  * [[:​visages:​seminars:​seminaire021009 |  2 Octobre ​  2009, Fac Médecine ​    - Lei LIN ; Bilan sur l'​évolution du WIKI Visages : Alexandre Abadie, Benoit Combes, Daniel Garcia, Jérémy Lecoeur, Camille Maumet]] 
-  * [[:​visages:​seminars:​seminaire110909 | 11 Septembre 2009 - Nonlinear registration of surfaces (Sylvain Prima)]] 
-  * [[:​visages:​seminars:​seminaire280809 | 28 Août    2009 - Avancement du projet NeuroLOG]] 
-  * [[:​visages:​seminars:​seminaire220709 | 22 juillet 2009 - Presentation Spectroscopy (P. Narayana)]] 
-  * [[:​visages:​seminars:​seminaire100709 | 10 juillet 2009, IRISA - Jan Petr : "​Filtering data from arterial spin labeling"​ ; Camille Maumet "​Scripts d'​automatisation basés sur SPM pour le traitement d'​images IRM"]] 
-  * [[:​visages:​seminars:​seminaire260609 | 26 juin    2009 - Diffusion et valorisation des logiciels de l'​équipe VisAGeS]] 
-  * [[:​visages:​seminars:​seminaire090609 |  9 juin    2009 - Présentations stages master et ingénieurs]] 
-  * [[:​visages:​seminars:​seminaire290509 | 29 mai     2009 - Pierre Hellier et Romain Carpentier]] 
-  * [[:​visages:​seminars:​seminaire150509 | 15 mai     2009 - Meena Mani et Alexandre Abadie]] 
-  * [[:​visages:​seminars:​seminaire240409 | 24 avril   2009 - Cecilia Nauzyciel et Adrien Férial]] 
-  * [[:​visages:​seminars:​seminaire270309 | 27 mars    2009 - Jérémy Lecoeur et Elise Bannier]] 
- 
- 
-===== Séminaires exceptionnels ===== 
-  * [[:​visages:​seminars:​seminaire270209 | 27 février 2009 - Isabelle Bonan “Evaluation des préférences sensorielles pour l’équilibre”]] 
-  * [[:​visages:​seminars:​seminaire120209 | 12 février 2009 - Arnaud Cachia : “Morphométrie cérébrale & Troubles psychiatriques”]] 
- 
- 
-===== Séminaire au vert ===== 
-  * [[:​visages:​seminars:​sav2009 | SAV 2009]] 
- 
- 
- 
-====== 2008 ====== 
- 
-===== Séminaires d'​équipe ===== 
-  * [[:​visages:​seminars:​seminaire011108 | novembre 2008 - Clément de Guibert "​Troubles du développement et neuroimagerie,​ Projet Dysphasie et IRM"]] 
-  * [[:​visages:​seminars:​seminaire040608 | 4 juin 2008 - Tetsuo Sato, Présentation de son travail de recherche, Florent Lalys, Présentation de son travail de stage sur la DBS et Ammar Mechouche pour Souheil Selmi, Présentation de son travail de stage]] 
-  * [[:​visages:​seminars:​seminaire160508 | 16 mai 2008 - Jérémy Lecoeur "​Segmentation multimodale d'IRM par Gradient Spectral et Graph Cut"]] 
- 
-===== Séminaire au vert ===== 
-  * [[:​visages:​seminars:​sav2008 | SAV 2008]] 
inserm rennes1 ltsi